2014年 中央大会 試合結果

6月27日(金)6月28日(土)6月29日(日)
1男子400m リレー予選 21女子400m メドレーリレー予選 41女子400m リレー予選
2女子200m 個人メドレー予選 22男子400m メドレーリレー予選 42男子800m リレー予選
3男子200m 個人メドレー予選 23女子400m 個人メドレー予選 43女子100m 背泳ぎ予選
4女子200m 平泳ぎ予選 24男子400m 個人メドレー予選 44男子100m 背泳ぎ予選
5男子200m 平泳ぎ予選 25女子200m 自由形予選 45女子100m バタフライ予選
6女子100m 自由形予選 26男子200m 自由形予選 46男子100m バタフライ予選
7男子100m 自由形予選 27女子200m バタフライ予選 47女子400m 自由形予選
8女子200m 背泳ぎ予選 28男子200m バタフライ予選 48男子400m 自由形予選
9男子200m 背泳ぎ予選 29女子50m 自由形予選 49女子100m 平泳ぎ予選
10女子800m 自由形予選 30男子50m 自由形予選 50男子100m 平泳ぎ予選
11男子1500m 自由形予選 31女子200m 自由形決勝 51女子400m 個人メドレー決勝
12男子100m 自由形決勝 32男子200m 自由形決勝 52男子400m 個人メドレー決勝
13女子100m 自由形決勝 33女子200m バタフライ決勝 53女子100m 背泳ぎ決勝
14男子200m 個人メドレー決勝 34男子200m バタフライ決勝 54男子100m 背泳ぎ決勝
15女子200m 個人メドレー決勝 35女子50m 自由形決勝 55女子400m 自由形決勝
16男子200m 平泳ぎ決勝 36男子50m 自由形決勝 56男子400m 自由形決勝
17女子200m 平泳ぎ決勝 37女子800m 自由形決勝 57女子100m バタフライ決勝
18男子200m 背泳ぎ決勝 38男子1500m 自由形決勝 58男子100m バタフライ決勝
19女子200m 背泳ぎ決勝 39女子400m メドレーリレー決勝 59女子100m 平泳ぎ決勝
20男子400m リレー決勝 40男子400m メドレーリレー決勝 60男子100m 平泳ぎ決勝
61女子400m リレー決勝
62男子800m リレー決勝