2018年 高校対校 試合結果

8月1日(水)8月2日(木)8月3日(金)
1女子400m リレー予選 27女子400m 個人メドレー予選 51女子400m メドレーリレー予選
2男子400m リレー予選 28男子400m 個人メドレー予選 52男子400m メドレーリレー予選
3女子200m 背泳ぎ予選 29女子200m 自由形予選 53女子200m 平泳ぎ予選
4男子200m 背泳ぎ予選 30男子200m 自由形予選 54男子200m 平泳ぎ予選
5女子200m バタフライ予選 31女子100m 背泳ぎ予選 55女子100m 自由形予選
6男子200m バタフライ予選 32男子100m 背泳ぎ予選 56男子100m 自由形予選
7女子400m 自由形予選 33女子100m 平泳ぎ予選 57女子50m 背泳ぎ予選
8男子400m 自由形予選 34男子100m 平泳ぎ予選 58男子50m 背泳ぎ予選
9女子200m 個人メドレー予選 35女子100m バタフライ予選 59女子50m バタフライ予選
10男子200m 個人メドレー予選 36男子100m バタフライ予選 60男子50m バタフライ予選
11女子50m 平泳ぎ予選 37女子50m 自由形予選 61女子200m 平泳ぎ決勝
12男子50m 平泳ぎ予選 38男子50m 自由形予選 62男子200m 平泳ぎ決勝
13女子200m 背泳ぎ決勝 39女子400m 個人メドレー決勝 63女子100m 自由形決勝
14男子200m 背泳ぎ決勝 40男子400m 個人メドレー決勝 64男子100m 自由形決勝
15女子200m バタフライ決勝 41女子200m 自由形決勝 65女子50m 背泳ぎ決勝
16男子200m バタフライ決勝 42男子200m 自由形決勝 66男子50m 背泳ぎ決勝
17女子400m 自由形決勝 43女子100m 背泳ぎ決勝 67女子50m バタフライ決勝
18男子400m 自由形決勝 44男子100m 背泳ぎ決勝 68男子50m バタフライ決勝
19女子200m 個人メドレー決勝 45女子100m 平泳ぎ決勝 69女子400m メドレーリレーB決
20男子200m 個人メドレー決勝 46男子100m 平泳ぎ決勝 70男子400m メドレーリレーB決
21女子50m 平泳ぎ決勝 47女子100m バタフライ決勝 71女子400m メドレーリレー決勝
22男子50m 平泳ぎ決勝 48男子100m バタフライ決勝 72男子400m メドレーリレー決勝
23女子400m リレーB決 49女子50m 自由形決勝
24男子400m リレーB決 50男子50m 自由形決勝
25女子400m リレー決勝
26男子400m リレー決勝