2021年 中央大会 試合結果

6月25日(金)6月26日(土)6月27日(日)
1女子400m リレー予選 19女子400m メドレーリレー予選 43女子800m リレー予選
2男子400m リレー予選 20男子400m メドレーリレー予選 44男子800m リレー予選
3女子200m 個人メドレー予選 21女子400m 個人メドレー予選 45女子100m 背泳ぎ予選
4男子200m 個人メドレー予選 22男子400m 個人メドレー予選 46男子100m 背泳ぎ予選
5女子200m 平泳ぎ予選 23女子200m 自由形予選 47女子100m バタフライ予選
6男子200m 平泳ぎ予選 24男子200m 自由形予選 48男子100m バタフライ予選
7女子100m 自由形予選 25女子200m バタフライ予選 49女子400m 自由形予選
8男子100m 自由形予選 26男子200m バタフライ予選 50男子400m 自由形予選
9女子800m 自由形予選 27女子200m 背泳ぎ予選 51女子100m 平泳ぎ予選
10男子1500m 自由形予選 28男子200m 背泳ぎ予選 52男子100m 平泳ぎ予選
11女子100m 自由形決勝 29女子50m 自由形予選 53女子400m 個人メドレー決勝
12男子100m 自由形決勝 30男子50m 自由形予選 54男子400m 個人メドレー決勝
13女子200m 個人メドレー決勝 31女子200m 自由形決勝 55女子100m 背泳ぎ決勝
14男子200m 個人メドレー決勝 32男子200m 自由形決勝 56男子100m 背泳ぎ決勝
15女子200m 平泳ぎ決勝 33女子200m バタフライ決勝 57女子400m 自由形決勝
16男子200m 平泳ぎ決勝 34男子200m バタフライ決勝 58男子400m 自由形決勝
17女子400m リレー決勝 35女子200m 背泳ぎ決勝 59女子100m バタフライ決勝
18男子400m リレー決勝 36男子200m 背泳ぎ決勝 60男子100m バタフライ決勝
37女子50m 自由形決勝 61女子100m 平泳ぎ決勝
38男子50m 自由形決勝 62男子100m 平泳ぎ決勝
39女子800m 自由形決勝 63女子800m リレー決勝
40男子1500m 自由形決勝 64男子800m リレー決勝
41女子400m メドレーリレー決勝
42男子400m メドレーリレー決勝